D | М | L | S | мин. | мин. | |
наружный | диаметр | длина | макс. толщина | вырывающая | нагрузка | |
диаметр, | резьбы, | анкера, | прикрепляемого | сила, | на срез, | |
обозначение | мм | мм | мм | материала, мм | (бетон В 25), кН | (бетон В 25), кН |
8 х 40 | 8,0 | М6 | 45,0 | 15,0 | 1,2 | 2,4 |
8 х 65 | 8,0 | М6 | 70,0 | 35,0 | 1,2 | 2,4 |
8 х 85 | 8,0 | М6 | 90,0 | 55,0 | 1,2 | 2,4 |
8 х 100 | 8,0 | М6 | 105,0 | 40,0 | 1,2 | 2,4 |
8 х 120 | 8,0 | М8 | 125,0 | 60,0 | 1,2 | 2,4 |
10 х 40 | 10,0 | М8 | 45,0 | 5,0 | 1,7 | 4,1 |
10 х 50 | 10,0 | М8 | 55,0 | 15,0 | 1,7 | 4,1 |
10 х 60 | 10,0 | М8 | 65,0 | 25,0 | 1,7 | 4,1 |
10 х 77 | 10,0 | М8 | 80,0 | 40,0 | 1,7 | 4,1 |
10 х 97 | 10,0 | М8 | 100,0 | 55,0 | 1,7 | 4,1 |
10 х 125 | 10,0 | М8 | 130,0 | 85,0 | 1,7 | 4,1 |
10 х 130 | 10,0 | М8 | 135,0 | 90,0 | 1,7 | 4,1 |
10 х 150 | 10,0 | М8 | 155,0 | 110,0 | 1,7 | 4,1 |
10 х 180 | 10,0 | М10 | 185,0 | 140,0 | 1,7 | 4,1 |
12 х 60 | 12,0 | М10 | 66,0 | 20,0 | 2,5 | 6,9 |
12 х 75 | 12,0 | М10 | 81,0 | 25,0 | 2,5 | 6,9 |
12 х 99 | 12.0 | М10 | 106,0 | 50,0 | 2,5 | 6,9 |
12 х 120 | 12,0 | М10 | 126,0 | 70,0 | 2,5 | 6,9 |
12 х 129 | 12,0 | М10 | 136,0 | 80,0 | 2,5 | 6,9 |
12х150 | 12,0 | М10 | 156,0 | 100,0 | 2,5 | 6,9 |
12 х 180 | 12,0 | М10 | 186,0 | 130,0 | 2,5 | 6,9 |
12х200 | 12,0 | М10 | 206,0 | 150,0 | 2,5 | 6,9 |
12 х 220 | 12,0 | М10 | 225,0 | 150,0 | 2,5 | 6,9 |
12 х 250 | 12,0 | М10 | 255,0 | 150,0 | 2,5 | 6,9 |
12 х 280 | 12,0 | М10 | 285,0 | 175,0 | 2,5 | 6,9 |
12 х 300 | 12,0 | М10 | 305,0 | 175,0 | 2,5 | 6,9 |
14 х 200 | 14,0 | М12 | 205,0 | 150,0 | 3,0 | 7,3 |
14 х 250 | 14,0 | М12 | 255,0 | 150,0 | 3,0 | 7,3 |
16 х 65 | 16,0 | М12 | 75,0 | 20,0 | 3,7 | 8,0 |
16 х 111 | 16,0 | М12 | 120,0 | 65,0 | 3,7 | 8,0 |
16 х 147 | 16,0 | М12 | 160,0 | 105,0 | 3,7 | 8,0 |
16 х 180 | 16,0 | М12 | 190,0 | 135,0 | 3,7 | 8,0 |
16 х 200 | 16,0 | М12 | 205,0 | 150,0 | 3,7 | 8,0 |
16 х 220 | 16,0 | М12 | 230,0 | 175,0 | 3,7 | 8,0 |
16 х 250 | 16,0 | М12 | 255,0 | 150,0 | 3,7 | 8,0 |
20 х 110 | 20,0 | М16 | 125,0 | 25,0 | 5,1 | 9,9 |
20 х 150 | 20,0 | М16 | 165,0 | 50,0 | 5,1 | 9,9 |
20 х 200 | 20,0 | М16 | 215,0 | 100,0 | 5,1 | 9,9 |
20 х 250 | 20,0 | М16 | 265,0 | 150,0 | 5,1 | 9,9 |
20 х 300 | 20,0 | М16 | 315,0 | 200,0 | 5,1 | 9,9 |
Анкерный болт с гайкой изготавливается из стали, а также покрывается слоем цинка. В состав анкера входит втулка из сплава, шпильки специальной формы и головки. Благодаря тому, что все элементы, которые входят в состав анкера, имеют специальной формой, обеспечивается достаточно уровень прочности и плотного закреплении. Для того чтобы установить анкерный болт с гайкой, необходимо оформить отверстие, как в материале, так и в основании. Наиболее часто данные изделия используются при конструировании лестниц, решеток и прочих изделий.
Вы захотите приобрести этот анкерный крепеж, потому что он отличается:
Анкер, представленный в нашем каталоге, имеет массу преимуществ. Так, он отличается прочностью, поэтому его можно использовать при работе с камнем, металлом и прочими материалами. Максимальная фиксация, обеспеченная специальными элементами, позволяет получить прочную и надежную конструкцию. Все модели поставляются мелким и крупным оптом, как и например, болты с шестигранной головкой, по доступной цене.
Обращаясь в наш магазин, Вы можете рассчитывать на: