обозначение | 3,5 х 25 | 3,5 х 32 | 3,5 х 41 | 4,2 х 50 | 4,2 х 60 | |
L, мм | 24,24-25,76 | 30,72-33,27 | 39,73-42,27 | 49,73-50,27 | 59,75-60,30 | |
P, мм | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | |
D1, мм | 3,43-3,60 | 3,43-3,60 | 3,43-3,60 | 3,43-3,60 | 3,43-3,60 | |
D2, мм | 2,52-2,64 | 2,52-2,64 | 2,52-2,64 | 2,52-2,64 | 2,52-2,64 | |
E, мм | 2,75-2,90 | 2,75-2,90 | 2,75-2,90 | 2,75-2,90 | 2,75-2,90 | |
A, мм | 8,00-8,40 | 8,00-8,40 | 8,00-8,40 | 8,00-8,40 | 8,00-8,40 | |
T, мм | 3,50-4,80 | 3,50-4,80 | 3,50-4,80 | 3,50-4,80 | 3,50-4,80 | |
La, мм | 4,50-6,50 | 4,50-6,50 | 4,50-6,50 | 4,50-6,50 | 4,50-6,50 | |
R, мм | 4,50-6,50 | 4,50-6,50 | 4,50-6,50 | 4,50-6,50 | 4,50-6,50 | |
Q, мм | 2,65-2,95 | 2,65-2,95 | 2,65-2,95 | 2,65-2,95 | 2,65-2,95 | |
M, мм | 4,50-5,10 | 4,50-5,10 | 4,50-5,10 | 4,50-5,10 | 4,50-5,10 | |
U, мм | 0,8 МАХ | 0,8 МАХ | 0,8 МАХ | 0,8 МАХ | 0,8 МАХ | |
min. разруш. момент, Нм |
2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 |
Далеко не всегда можно обойтись стандартными средствами. В том числе это касается и строительных работ. Иногда приходится использовать не обычный, а усиленный профиль. А он требует соответствующих креплений. Именно такими являются эти саморезы, которые могут использоваться не только для крепления листов к профилю, но и самих профилей друг к другу. Они прочны и надежны благодаря использованию стали марки 1022. Также улучшают их качество покрытие (белый цинк или фосфатирование), обеспечивающее поверхности высокую степень гладкости и антикоррозионные свойства.
Некоторые саморезы склонны произвольно раскручиваться, но только не эти, благодаря стопорным насечкам под шляпкой. Эти крепежные элементы помогут вам создать надежную и долговечную конструкцию любого размера, ведь у нас вы можете заказать их и мелким, и крупным оптом, как и любую другую необходимую вам саморезы Гипс-дерево.
Если Вы раздумываете на тем, обращаться ли в нашу фирму, предлагаем Вам оценить следующие преимущества: