Технические характеристики самореза для крепления кровельных материалов к металлическим конструкциям
L | Р | С | Df | е | К | S | |
длина | шаг | толщина | диаметр | высота | размер | ||
обозначение | мм | резьбы, мм | фланца, мм | фланца, мм | мм | головки, мм | под ключ, мм |
5,5 х 19 | 18,00 - 20,00 | 1,80 | 1,00 | 10,00 - 11,00 | 8,71 min | 5,25 - 5,40 | 7,78 - 8,00 |
5,5 х 25 | 24,00 - 26,00 | 1,80 | 1,00 | 10,00-11,00 | 8,71 min | 5,25 - 5,40 | 7,78 - 8,00 |
5,5 х 32 | 30,75 - 33,25 | 1,80 | 1,00 | 10,00 - 11,00 | 8,71 min | 5,25 - 5,40 | 7,78 - 8,00 |
5,5 х 38 | 36,75 - 39,25 | 1,80 | 1,00 | 10,00 - 11,00 | 8,71 min | 5,25 - 5,40 | 7,78 - 8,00 |
5,5 х 51 | 49,75 - 52,25 | 1,80 | 1,00 | 10,00 - 11,00 | 8,71 min | 5,25 - 5,40 | 7,78 - 8,00 |
5,5 х 64 | 62,75 - 65,25 | 1,80 | 1,00 | 10,00 - 11,00 | 8,71 min | 5,25 - 5,40 | 7,78 - 8,00 |
5,5 х 76 | 74,50 - 77,50 | 1,80 | 1,00 | 10,00 - 11,00 | 8,71 min | 5,25 - 5,40 | 7,78 - 8,00 |
5,5 х 102 | 101,75 - 102,50 | 1,80 | 1,00 | 10,00 - 11,00 | 8,71 min | 5,25 - 5,40 | 7,78 - 8,00 |
6,3 х 19 | 18,00 - 20,00 | 1,80 | 1,00 | 12,20 - 13,50 | 8,71 min | 5,75 - 5,90 | 9,78 - 10,00 |
6,3 х 25 | 24,00 - 26,00 | 1,80 | 1,00 | 12,20 - 13,50 | 8,71 min | 5,75 - 5,90 | 9,78 - 10,00 |
6,3 х 32 | 30,75 - 33,25 | 1,80 | 1,00 | 12,20 - 13,50 | 8,71 min | 5,75 - 5,90 | 9,78 - 10,00 |
6,3 х 38 | 36,75 - 39,25 | 1,80 | 1,00 | 12,20-13,50 | 8,71 min | 5,75 - 5,90 | 9,78 - 10,00 |
6,3 х 50 | 48,75 - 51,25 | 1,80 | 1,00 | 12,20 - 13,50 | 8,71 min | 5,75 - 5,90 | 9,78 - 10,00 |
6,3 х 60 | 58,75 - 61,25 | 1,80 | 1,00 | 12,20 - 13,50 | 8,71 min | 5,75 - 5,90 | 9,78 - 10,00 |
6,3 х 70 | 68,75 - 71,25 | 1,80 | 1,00 | 12,20 - 13,50 | 8,71 min | 5,75 - 5,90 | 9,78 - 10,00 |
6,3 х 80 | 78,50 - 81,50 | 1,80 | 1,00 | 12,20 - 13,50 | 8,71 min | 5,75 - 5,90 | 9,78 - 10,00 |
6,3 х 100 | 98,50 - 101,50 | 1,80 | 1,00 | 12,20 - 13,50 | 8,71 min | 5,75 - 5,90 | 9,78 - 10,00 |
6,3 х 130 | 128,50 - 131,50 | 1,80 | 1,00 | 12,20 - 13,50 | 8,71 min | 5,75 - 5,90 | 9,78 - 10,00 |
6,3 х 150 | 148,50 - 151,50 | 1,80 | 1,00 | 12,20 - 13,50 | 8,71 min | 5,75 - 5,90 | 9,78 - 10,00 |
6,3 х 175 | 173,50 - 176,50 | 1,80 | 1,00 | 12,20 - 13,50 | 8,71 min | 5,75 - 5,90 | 9,78 - 10,00 |
Для изготовления кровельных конструкций сегодня применяют множество разнообразных материалов, но все они требуют соответствующей крепежной фурнитуры, которая поможет сделать крышу не только красивой, но и надежной. К примеру, эти саморезы используются при креплении к металлическим конструкциям. Рассказывая о них, необходимо отметить использование качественной стали марки 1022, а также покрытие поверхности – белый цинк. Его слой не только позволяет саморезу легче вкручиваться, но и защищает его от коррозии.
Важным является и использование прокладки, изготовленной из резины EPDM. Прижимаясь стальной шайбой к кровельному материалу, она самовулканизируется, обеспечивая полную герметичность просверленного отверстия. Это позволяет без лишних проблем создать надежную и долговечную крышу любого размера, ведь у нас вы в любой момент можете заказать крупно- или мелкооптовую партию таких саморезов.