L | диаметр | D | Н | Т | R | Р | F | G, мм | мин. | мин. | |
длина | отверстия | диаметр | диаметр | толщина | толщина | вырыв. | срезающ. | ||||
заклепки, | под | заклепки, | фланца, | фланца, | радиус, | закрепл. | сила, кН | сила, кН | |||
Обозначение | мм | заклепку, мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | материала | бетон В 25 | бетон В 25 |
3,2 х 6 | 5,80-6.60 | 3,30 | 3,20 | 5,90-6,25 | 1,20 | 0,40 | 27,00 | 9,00 | 1,90-2,90 | 1,00 | 0,67 |
3,2 х 8 | 7,80-8,60 | 3,30 | 3,20 | 5,90-6,25 | 1,20 | 0,40 | 27,00 | 11,00 | 2,90-4,90 | 1,00 | 0,67 |
3,2 х 10 | 9,80-10,60 | 3,30 | 3,20 | 5,90-6,25 | 1,20 | 0,40 | 27,00 | 13,00 | 4,90-6,90 | 1,00 | 0,67 |
3,2 х 12 | 11,80-12,60 | 3,30 | 3,20 | 5,90-6,25 | 1,20 | 0,40 | 27,00 | 15,00 | 6,90-8,90 | 1,00 | 0,67 |
3,2 х 14 | 13,80-14,60 | 3,30 | 3,20 | 5,90-6,25 | 1,20 | 0,40 | 27,00 | 17,00 | 8,90-10,90 | 1,00 | 0,67 |
3,2 х 16 | 15,80-16,60 | 3,30 | 3,20 | 5,90-6,25 | 1,20 | 0,40 | 27,00 | 19,00 | 10,90-12,90 | 1,00 | 0,67 |
4 х 6 | 5,80-6,60 | 4,10 | 4,00 | 7,60-7,85 | 1,40 | 0,50 | 27,00 | 9,50 | 1,00-2,10 | 1,50 | 1,00 |
4 х 8 | 7,80-8,60 | 4,10 | 4,00 | 7,60-7,85 | 1,40 | 0,50 | 27,00 | 11,50 | 2,10-4,10 | 1,50 | 1,00 |
4 х 10 | 9,80-10,60 | 4,10 | 4,00 | 7,60-7,85 | 1,40 | 0,50 | 27,00 | 13,50 | 4,10-6,10 | 1,50 | 1,00 |
4 х 12 | 11,80-12,60 | 4,10 | 4,00 | 7,60-7,85 | 1,40 | 0,50 | 27,00 | 15,50 | 6,10-8,10 | 1,50 | 1,00 |
4 х 14 | 13,80-14,60 | 4,10 | 4,00 | 7,60-7,85 | 1,40 | 0,50 | 27,00 | 17,50 | 8,10-10,10 | 1,50 | 1,00 |
4 х 16 | 15,80-16,60 | 4,10 | 4,00 | 7,60-7,85 | 1,40 | 0,50 | 27,00 | 19,50 | 10,10-12,10 | 1,50 | 1,00 |
4 х 18 | 17,80-18,20 | 4,10 | 4,00 | 7,60-7,85 | 1,40 | 0,50 | 27,00 | 21,50 | 12,10-14,10 | 1,50 | 1,00 |
4,8 х 6 | 5,80-6,60 | 4,90 | 4,80 | 9,20-9,45 | 1,70 | 0,60 | 27,00 | 10,00 | 0,50-1,30 | 2,20 | 1,40 |
4,8 х 8 | 7,80-8,60 | 4,90 | 4,80 | 9,20-9,45 | 1,70 | 0,60 | 27,00 | 12,00 | 1,30-3,30 | 2,20 | 1,40 |
4,8 х 10 | 9,80-10,60 | 4,90 | 4,80 | 9,20-9,45 | 1,70 | 0,60 | 27,00 | 14,00 | 3,30-5,30 | 2,20 | 1,40 |
4,8 х 12 | 11,80-12,60 | 4,90 | 4,80 | 9,20-9,45 | 1,70 | 0,60 | 27,00 | 16,00 | 5,30-7,30 | 2,20 | 1,40 |
4,8 х 14 | 13,80-14,60 | 4,90 | 4,80 | 9,20-9,45 | 1,70 | 0,60 | 27,00 | 18,00 | 7,30-9,30 | 2,20 | 1,40 |
4,8 х 16 | 15,80-16,60 | 4,90 | 4,80 | 9,20-9,45 | 1,70 | 0,60 | 27,00 | 19,00 | 10,30-11,30 | 2,20 | 1,40 |
4,8 х 18 | 17,80-18,20 | 4,90 | 4,80 | 9,20-9,45 | 1,70 | 0,60 | 27,00 | 22,00 | 11,30-13,30 | 2,20 | 1,40 |
В состав заклепки вытяжной комбинированной входит специальная втулка, изготовленная из магния и алюминия, а также стальной стержень. Все это обеспечивает достаточно высокий уровень прочности крепежной детали, а также ее устойчивость к температурным колебаниям. Используются эти элементы во время крепежа листовых материалов, различных каркасов, а также бытовой техники.
Во время монтажа заклепки формируется жесткий упор, что позволяет получить более прочное соединение. Установка должна осуществляться при помощи специального заклепочника, что значительно облегчает работу. С помощью заклепок можно выполнить только сквозной монтаж, поэтому необходимо предварительно подготовить отверстия. У нас вы можете приобрести заклепки мелким или же крупным оптом, а также винт-конфирмат. При этом количества товара вы выбираете самостоятельно. Каждый из вариантов будет выгоден для вас, поскольку у нас наиболее низкие цены.
Работая с нами, вы можете рассчитывать на преимущества: