Для их изготовления мы выбрали надежную инструментальную сталь 1018, обладающую всеми необходимыми механическими и физическими свойствами. А покрытие белым или желтым цинком создает слой, уберегающий металла от коррозии в течение 25 и более лет.
Размерный ряд универсального самореза с головкой "полусфера"
А | D1 | D2 | P | M | R | мин | |||
Номинальный | диаметр | Н, | наружный | внутренний | шаг резьбы | ширина | радиус | разруш | |
диаметр, | головки, | мм | диаметр, | диаметр, | мм | шлица, | шлиц | головки, | момент, |
мм | мм | мм | мм | мм | мм | Нм | |||
2,5 | 4,70-5,05 | 2,00-2,20 | 2,25-2,55 | 1,10-1,50 | 1,10 | 2,51 | Pz 1 | 0,25 | 1,00 |
3,0 | 5,70-6,05 | 2,15-2,35 | 2,75-3,05 | 1,50-1,90 | 1,35 | 3,00 | Pz 1 | 0,25 | 1,50 |
3,5 | 6,64-7,05 | 2,50-2,70 | 3,20-3,55 | 1,75-2,15 | 1,60 | 4,00 | Pz 2 | 0,30 | 2,00 |
4,0 | 7,64-8,05 | 2,70-2,90 | 3,70-4,05 | 2,02-2,50 | 1,80 | 4,40 | Pz 2 | 0,30 | 3,00 |
4,5 | 8,64-9,05 | 2,85-3,15 | 4,20-4,55 | 2,22-2,70 | 2,00 | 4,80 | Pz 2 | 0,30 | 4,40 |
5,0 | 9,64-10,05 | 3,35-3,65 | 4,70-5,05 | 2,52-3,00 | 2,20 | 5,30 | Pz 2 | 0,30 | 6,10 |
6,0 | 11,57-12,05 | 3,95-4,25 | 5,70-6,05 | 3,22-4,05 | 2,60 | 6,60 | Pz 3 | 0,40 | 11,00 |
Дерево и строительные материалы на его основе, такие как ДВП и ДСП, в современном строительстве применяются очень часто. Чтобы они служили долго и качественно, им необходимы качественные крепежные элементы, такие, как эти универсальные саморезы с полусферической головкой.
Преимущества данного оцинкованного самореза:
Широкий шаг и острый наконечник обеспечивают надежное крепление, а частичная резьба на саморезах длиннее 70 миллиметров уменьшают трение, обеспечивая достаточно простой монтаж даже толстых элементов. Если вам в ремонте потребуются такие крепежные элементы, мы поможем вам выбрать необходимое количество и размеры. Стоимость их весьма демократична, а если вы будете заказывать не мелкий, а крупный опт, то она станет ещё меньше.
Приобретая через нашу сеть, Вы получаете ряд преимуществ: